PowerTube 500 | PowerTube 625 | PowerTube 750 | |
---|---|---|---|
Napięcie | 36 V | 36 V | 36 V |
Pojemność | 13.4 Ah | 16.7 Ah | 20.1 Ah |
Zawartość energetyczna | ~500 Wh | ~625 Wh | ~750 Wh |
Waga | ~3 kg | ~ 3.65 kg | ~4.3 kg |
Wymiary | 345 × 84 × 65 mm | 415 × 84 × 65 mm | 484 × 84 × 65 mm |
Ładowarka 4A |
do 50 %: ~1.7 h
do 100 %: ~4.5 h
|
do 50 %: ~2.1 h
do 100 %: ~5.4 h
|
do 50 %: ~2.3 h
do 100 %: ~6.0 h
|
Ładowarka 2A | do 50 %: ~3.6 h do 100 %: ~7.3 h |
do 50 %: ~4.6 h do 100 %: ~9.3 h |
do 50 %: ~5.3 h do 100 %: ~11.0 h |